Kábel sieťový 230V C14 - zásuvka (CEE7/7) UTE 0.3m, 1.00mm², 10A, čierny
Výrobca JONEX Typ prepoj..... celý popis
Predajňa | dostupné ihneď |
---|---|
E-shop | doručenie kuriérom |
Výrobca | JONEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ prepojovacieho kábla | siete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh drôtu
| H03VV-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štruktúra kábla | 3 x 1 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izolačný materiál drôtu
| PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dĺžka kábla | 0,3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásuviek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farba izolácie | čierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet jadier | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavná časť Konštrukcia pevných a lankových vodičov podľa AWG | 1 mm 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. prevádzkový prúd | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menovité napätie Pri produktoch v kategórii Káble a vodiče označuje číslica/číslo: Menovité napätie U 0 /U kde: U 0 = menovité napätie kábla medzi vodičom a kovovým krytom alebo zemou U = menovité napätie kábla medzi fázovými vodičmi | 0,25 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikácia | pre UPS |
Manufacturer | JONEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of connection cable | mains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kind of wire
| H03VV-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable structure | 3x1mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire insulation material
| PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable length | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of sockets | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation colour | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of cores | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core section Solid and stranded conductors construction according to AWG | 1mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. operating current | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated voltage For products in the Cables and Wires category, a digit/digit number indicates: Rated volage U0/U where: U0 = cable nominal voltage between the conductor and the metal covering or earth U = cable nominal voltage between the phase conductors | 0.25kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application | for UPS |
Prečo my
Extra rýchla doprava
V Bratislave vám tovar doručíme do 2 hodín a do iných miest Slovenska do 24 hodín.
8 000 + produktov
Na sklade reálne držíme skoro 8000 produktov, ktoré sú ihneď k dispozícií k odoslaniu.
Riešenia na mieru
Ak zariadujete nové priestory, alebo kanceláriu vieme vám zabezpečiť kompletné riešenie.